Elektromos csavarbehajtók
A Delvo típusú elektromos csavarbehajtók professzionális eszközök ipari használatra. A legmodernebb forgatónyomaték biztosító technológiával készültek, hogy az erõvel és teljesítménnyel szemben támasztott elvárásoknak a leginkább megfeleljenek. A gépek tervezése során különleges figyelmet fordítottak a biztonságra, az ergonómiára, a hõszigetelésre, az áramvédelemre és a barátságos környezet biztosítására a dolgozó számára.
A Delvo biztos megoldás a kis nyomatékkal (0,03 - 4,41 Nm) történõ széria szereléshez:
Új nagyfordulatú szénkefe nélküli csavarbehajtók a DELVO-tól.
| DLV30/45/70 Series Brushless 40VDC | |||||
| Model | Code | Description | Nm | Start | Bit |
| DLV30LP-IKE | TD06863 | 650rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30SP-IKE | TD06680 | 1200rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30HP-IKE | TD06803 | 2000rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30LL-IKE | TD06860 | 650rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV30SL-IKE | TD06857 | 1200rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV30HL-IKE | TD06854 | 2000rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV45LP-IKE | TD06875 | 650rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Push | 6.35 |
| DLV45SP-IKE | TD06872 | 1200rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Push | 6.35 |
| DLV45LL-IKE | TD06869 | 650rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Lever | 6.35 |
| DLV45SL-IKE | TD06866 | 1200rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Lever | 6.35 |
| DLV70LP-IKE | TD06881 | 650rpm, (EU-plug) | 3.8 - 7.0 | Push | 6.35 |
| DLV70LL-IKE | TD06878 | 650rpm, (EU-plug) | 3.8 - 7.0 | Lever | 6.35 |
| DLC70S-WGB | TD05999 | Soft Start Controller (EU-plug) | with Speed Control | ||
| DLR70S-WGB | TBA | Controller (EU-plug) | with Counter | ||
| DLV30/45/70 Series Brushless 230VAC (Transformerless) | |||||
| Model | Code | Description | Nm | Start | Bit |
| DLV30LP-MKG | TD05676 | 650rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30SP-MKG | TD05095 | 1200rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30HP-MKG | TD05099 | 2000rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Push | 6.35 |
| DLV30LL-MKG | TD05680 | 650rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV30SL-MKG | TD05489 | 1200rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV30HL-MKG | TD05493 | 2000rpm, (EU-plug) | 0,4 - 3,0 | Lever | 6.35 |
| DLV45LP-MKG | TD05965 | 650rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Push | 6.35 |
| DLV45SP-MKG | TD06716 | 1200rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Push | 6.35 |
| DLV45LL-MKG | TD06722 | 650rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Lever | 6.35 |
| DLV45SL-MKG | TD06719 | 1200rpm, (EU-plug) | 2.0 - 4.5 | Lever | 6.35 |
| DLV70LP-MKG | TD05968 | 650rpm, (EU-plug) | 3.8 - 7.0 | Push | 6.35 |
| DLV70LL-MKG | TD05971 | 650rpm, (EU-plug) | 3.8 - 7.0 | Lever | 6.35 |
| DLV7400 Series | |||||
| Model | Code | Description | Nm | Start | Bit |
| DLV7410A-BME | TD04193 | ESD - Standard | 0,02 - 0,2 | Lever | 4,00 |
| DLV7420A-BME | TD04201 | ESD - Standard | 0,02 – 0,4 | Lever | 4,00 |
| DLC1110-GG | TD02985 | Controller (EU-plug) | |||
| DLC-UK | 426-373 | UK-plug power cord | 2m | ||
| Model | Code | Description | Specification | ||
| DLW5700 | TD02875 | Torque Ring Cover | 7400 Series | ||
| DLP5200 | TD02874 | Vacuum Pickup | 7400 Series | ||
| DLP5300 | TD04342 | Vacuum Pickup | 7400A Series | ||
| DLW9071 | TD02924 | Cable for DLC1213A-GG | for 5 Pin Controller | ||
| DLW9072 | TD02925 | Cable for DLC1213A-GGB | for 6 Pin Controller | ||
| DLV7300 Series | |||||
| Model | Code | Description | Nm | Start | Bit |
| DLV7323-CKE | TD00109 | Standard | 0,05 - 0,49 | Lever | 6,35 |
| DLV7333-CKE | TD00117 | Standard | 0,29 - 1,18 | Lever | 6,35 |
| DLV7323-CKE BE | TD02027 | Bit Earth - 6 Pin | 0,05 - 0,49 | Lever | 6,35 |
| DLV7333-CKE BE | TD02033 | Bit Earth - 6 Pin | 0,29 - 1,18 | Lever | 6,35 |
| DLV7325-CKE | TD00112 | Clean Room | 0,05 - 0,49 | Lever | 6,35 |
| DLV7335-CKE | TD00120 | Clean Room | 0,29 - 1,18 | Lever | 6,35 |
| DLV7321-BKE | TD01808 | ESD | 0,05 - 0,49 | Lever | 6,35 |
| DLV7331-BKE | TD01809 | ESD | 0,29 - 1,18 | Lever | 6,35 |
| DLV7325-BKE | TD02038 | ESD - Clean Room | 0,05 - 0,49 | Lever | 6,35 |
| DLV7335-BKE | TD02817 | ESD - Clean Room | 0,29 - 1,18 | Lever | 6,35 |
| DLC1213A-GG | TD04284 | Controller | 5 Pin (EU-plug) | ||
| DLC1213A-GGB | TD04290 | Controller Bit Earth (ESD) | 6 Pin (EU-plug) | ||
| DLC-UK | 426-373 | UK-plug power cord | 2m | ||
| Model | Code | Description | Specification | ||
| DLW5300 | TD00332 | Torque Ring Cover | 7300 Series for 4,00 bit | ||
| DLW5400 | TD01883 | Torque Ring Cover | 7300 Series for 6,35 bit | ||
| DLW5500 | TD00333 | Torque Ring Cover | 7303 Series for 4,00 + 6,35 | ||
| DLP7100 | TD00345 | Vacuum Pickup | 7313 for 4,00 bit | ||
| DLP7200 | TD00346 | Vacuum Pickup | 7323 / 7333 for 4,00 bit | ||
| DLP7300 | TD00347 | Vacuum Pickup | 7323 / 7333 for 6,35 bit | ||
| Extension Cord | TD02548 | for 5 Pin Screwdriver | 3m length | ||
| Extension Cord | TD02547 | for 6 Pin Screwdriver | 3m length | ||
| 5-6 Pin connector | TD02826 | for 5 Pin Screwdriver to connect to 6 Pin Controller | |||
| DLV7500/8500 Series | |||||
| Model | Description | Nm | Start | Bit | |
| DLV7530-MKE | TD00126 | Standard | 0,49 - 1,67 | Lever | 6,35 |
| DLV7540-MKE | TD00128 | Standard | 1,18 - 2,65 | Lever | 6,35 |
| DLV7550-MKE | TD00130 | High Torque | 1,96 - 4,41 | Lever | 6,35 |
| DLV8530-MKE | TD00163 | Standard | 0,49 - 1,67 | Push | 6,35 |
| DLV8540-MKE | TD00165 | Standard | 1,18 - 2,65 | Push | 6,35 |
| DLV8550-MKE | TD00167 | High Torque | 1,96 - 4,41 | Push | 6,35 |
| DLV7530-BKE | TD02299 | ESD Standard | 0,49 - 1,67 | Lever | 6,35 |
| DLV7540-BKE | TD02300 | ESD Standard | 1,18 - 2,65 | Lever | 6,35 |
| DLV7550-BKE | TD02301 | ESD High Torque | 1,96 - 4,41 | Lever | 6,35 |
| DLV8530-BKE | TD02302 | ESD Standard | 0,49 - 1,67 | Push | 6,35 |
 
