
SPECIAL AND EXCELLENT











PERFORMANCE




EQUIPMENT






SPECIFICATION
| HIT520Smart |
|
||
|---|---|---|---|
| Stencil | Min. méret | 736x550 mm | |
| Max. méret | 1500x736 mm | ||
| PCB | Méret | 80x80~1200x550 mm | |
| Vastagság/Súly | 0.4 mm~6 mm / 10kg | ||
| Alsó megengedett közelség | 14 mm | ||
| Szállítási irány | Ballról->jobbra/ jobbról->ballra (opció) | ||
| Kések | Kések tipusa | Fém kések/HIT GUN (paszta adagoló) | |
| Hossz | 250 mm, 350 mm, 420 mm, 460 mm, 600 mm | ||
| Mozgásirány |
|
||
| Nyomtatás | Pontosság/Sebesség | ±12.5 μm @ 6 sigma/ 1~300mm/s | |
| 14s (Excluding printing time) | |||
| Fiducial-ok | Tipus | User defined | |
| Méret | 0.5 mm~3 mm | ||
| Fiducial-ok száma | Kettő, három vagy négy | ||
| Snap off | Tipus | Normal/Vacuum | |
| Sebesség/távolság | 0.5 mm/s~ 30 mm/s / 0~5 mm | ||
| Tisztító rendszer | Tipus | Száraz/nedves/vákum/levegő | |
| Tisztító rendszer | Szilikon pad | ||
| 2D vizsgálat | Kamera | 8.5 mm x 8 mm, CIS 640 x 480 Japan | |
| Vizsgálat | solder small or miss | ||
| Vizsgálat mérete | 0,3 mm | ||
| Max tanítási ablakok száma | 500 ablak elérhető | ||
| SPI kommunikáció | Tipus | Nyomtatási eltolás és tisztítás | |
| Levegő kondicionáló rendszer | PC vezérelet rendszer (opció) | ||
| Egyéb adatok | Nyomtató mérete/súlya | 3824 x 1582 x 1430 mm/ 1200 kg | |
| Teljesítmény/Sűrített levegő | 220 V± 20V, 2KW 50/60 Hz/ 4~6/cm2 | ||
| Operációs rendszer | Windows XP, Flash Memória HDD |
NYOMTATÓ MÉRETEI

